év | hónaptól | naptól | órától | - | hónapig | napig | óráig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916. | április | 30. | 23 h | - | október | 1. | 0 h |
1917. | április | 16. | 3 h | - | június | 17. | 2 h |
1918. | április | 15. | 3 h | - | szeptember | 16. | 2 h |
1919. | április | 15. | 3 h | - | november | 24. | 2 h |
1941. | április | 7. | 23 h | - | december | 31. | 24 h |
1942. | január | 1. | 0 h | - | november | 2. | 2 h |
1943. | március | 29. | 2 h | - | október | 4. | 2 h |
1944. | április | 3. | 2 h | - | október | 2. | 2 h |
1945. | május | 1. | 23 h | - | november | 1. | 0 h |
1946. | március | 31. | 2 h | - | október | 6. | 0 h |
1947. | április | 6. | 2 h | - | október | 5. | 3 h |
1948. | április | 4. | 2 h | - | október | 3. | 3 h |
1949. | április | 10. | 2 h | - | október | 2. | 3 h |
1954. | május | 23. | 0 h | - | október | 2. | 2 h |
1955. | május | 22. | 2 h | - | október | 2. | 2 h |
1956. | június | 3. | 2 h | - | szeptember | 30. | 3 h |
1957. | június | 2. | 2 h | - | szeptember | 29. | 3 h |
1980. | április | 6. | 0 h | - | szeptember | 28. | 0 h |
Kos |
érzékszervek, szem, orr, fej, agy, növekvő migrén
|
---|---|
Bika |
vérkeringés, fül, gége, torok, mandula, fogak, nyak
|
Ikrek |
mirigyrendszer, tüdő, váll, karok, kéz, reumás fájdalmak
|
Rák |
idegrendszer, gyomor, máj, epe, mellkas
|
Oroszlán |
érzékszervek, vérkeringés, verőerek, szív, hát, rekeszizom, álmatlan éjszakák
|
Szűz |
vérkeringés, hasnyálmirigy, idegek, lép, emésztőszervek, emésztési problémák
|
Mérleg |
mirigyrendszer, hólyag, vese, csípő
|
Skorpió |
idegrendszer, nemi szervek, húgyvezeték
|
Nyilas |
érzékszervek, visszér, comb; masszázsok jobban hatnak
|
Bak |
vérkeringés, csontok, ízületek, bőr, térd; bőrápolásra ajánlott nap
|
Vízöntő |
mirigyrendszer, vénák, alsó comb, lábszár, visszérgyulladás
|
Halak |
idegrendszer, boka, lábfej, lábujjak; pedikűrözésre legalkalmasabb nap
|